kueche
Die Küche muss überarbeitet werden. Mit dem Umzug haben wir quasi alle Elemente der alten Küche entsorgen müssen. Das war auch besser so; die Teile sind teilweise schon beim herumbewegen außeinandergefallen. Entsprechend steht die Küche in einem bedauerlichen zustand (nicht) da. Die Elektrogeräte (also der Ofen, die Herdplatten) waren noch gut, die können wir problemlos weiterverwenden. Auch der Kühlschrank hat schon einen Ort im neuen Lab gefunden.
Phjls Pläne für die neue Küche
Die Maße der Küche in den IKEA Küchenplaner eingegeben und ein bisschen herumprobiert ergibt folgende Einrichtungsidee:
So eingerichtet ist der Notausgang über das Fenster weiterhin einfach erreichbar, die Spüle ist da wo das Wasser ist und es gibt etwas Stauraum. Ein Oberschrank kann zu einem Späteren Zeitpunkt noch ergänzt werden.
Gegenüber der Küchenzeile an der Wand ist dann Weiterhin Platz für ein Regal zum voll lagern mit Zeug. Ein wenig so, wie es früher war :D
Nun haben wir einige Dinge mitnehmen können und das obere Bild ist hauptsächlich zur veranschaulichung. Wir haben eine passende Arbeitsplatte (die war zuvor die kurze Kante der Küche, entlang der Trennwand. Die Platte ist nicht hässlich und auch noch gut in Schuss), wir haben einen funktionierenden Ofen und Herd. Wir haben eine Mischarmatur (wobei es hier Probleme geben könnte, da wir im gesamten neuen Lab kein Warmwasser mit Druck haben. Aber das ist ein Problem für einen anderen Tag).
Abzüglich aller Dinge die Wir schon haben ergibt sich ein etwas bizarres Bild, aber die Einkaufsliste stimmt dann:
Das Plenum am 2. Juni 2022 und das Budget
Im Plenum vom 2. Juni wurden die Pläne mti größer Mehrheit begrüßt und mit einem Budget von bis zu 600€ zur Umsetzung freigegeben.
Einkaufsliste
Pos | Artikel | Art-Nr. | Preis | Anzahl | Gesamtpreis |
---|---|---|---|---|---|
1 | METOD Korpus Unterschrank, weiß 40x60x80 cm | 802.134.32 | 29,00 € | 1 | 29,00 € |
2 | VEDDINGE Tür, weiß 40x80 cm | 002.054.31 | 18,00 € | 1 | 18,00 € |
3 | 002.440.84 | 39,00 € | 1 | ||
3a | BOHOLMEN Einbauspüle 1 Becken, Edelstahl 47x30 cm | 991.575.01 | 54,00 € | 1 | 54,00 € |
4 | 103.115.39 | 15,00 € | 1 | ||
5 | 203.178.52 | 5,00 € | 1 | ||
6 | UTRUSTA Scharnier mit integr. Dämpfer/Küche | 805.248.82 | 14,00 € | 1 | 14,00 € |
7 | METOD Unterschrank für Einbauofen, weiß 60x60x80 cm | 702.135.69 | 36,00 € | 1 | 36,00 € |
8 | MAXIMERA Schublade, niedrig, weiß 60x60 cm | 703.193.54 | 42,00 € | 1 | 42,00 € |
9 | VEDDINGE Schubladenfront, weiß 60x10 cm | 702.054.37 | 12,00 € | 1 | 12,00 € |
10 | UTRUSTA Halterung für Backofen, verzinkt | 103.019.60 | 13,00 € | 1 | 13,00 € |
11 | METOD Korpus Unterschrank, weiß 60x60x80 cm | 502.056.26 | 32,00 € | 1 | 32,00 € |
12 | MAXIMERA Schublade hoch, weiß 60x60 cm | 203.193.61 | 64,00 € | 1 | 64,00 € |
13 | MAXIMERA Schublade, niedrig, weiß 60x60 cm | 703.193.54 | 42,00 € | 2 | 84,00 € |
14 | MAXIMERA Schublade, mittel, weiß 60x60 cm | 903.193.48 | 52,00 € | 1 | 52,00 € |
15 | UTRUSTA Schubladenfront, niedrig, weiß 60 cm | 402.046.51 | 6,00 € | 1 | 6,00 € |
16 | VEDDINGE Schubladenfront, weiß 60x40 cm | 302.054.39 | 16,00 € | 1 | 16,00 € |
17 | VEDDINGE Schubladenfront, weiß 60x20 cm | 602.054.28 | 9,00 € | 2 | 18,00 € |
18 | METOD Aufhängeschiene, verzinkt 200 cm | 602.056.64 | 20,00 € | 1 | 20,00 € |
19 | FÖRBÄTTRA Sockel, weiß 220x8 cm | 403.275.05 | 15,00 € | 1 | 15,00 € |
20 | METOD Bein 8 cm | 402.055.99 | 10,00 € | 1 | 10,00 € |
21 | FÖRBÄTTRA Deckseite, weiß 39x86 cm | 102.978.83 | 16,00 € | 2 | 32,00 € |
Gesamtpreis inklusive MwSt. | 568,00 € |
- zu 3/3a/4: Die Spüle und der Siphon sind unter der Produktnummer 991.575.01 als gesamtpaket mit entsprechendem Preis zusammengefasst worden.
- Zu 3a/4: Es kann vielleicht mit diesem Modell an Siphon zu frustrationen kommen. Vielleicht will er früher oder später durch ein vernünftiges Modell aus dem Baumarkt ersetzt werden. Das wird die Zeit zeigen.
- Zu 8/13: Eine Schublade kommt unter den Ofen, zwei oben an den rechten Schrank
- Zu 5: Ersatzlos gestrichen. Eine Adeckkappe über einem Korb würde
nur dazu führen, dass Dreck gammelt, den man nicht sieht. Der
Gesamtpreis ändert sich entsprechend:
572 €568 € - Zu 16: War während dem Bestellprozess nicht mehr verfügbar, aber vor Ort dann direkt schon, läuft also auf seperarate Rechnung, wird im Rahmen des Projekts Küche nicht beachtet.
Wasser
Warmwasser bleibt ein offenes Problem. Wir überschreiten diese Brücke, wenn wie sie erreichen. Es gibt also vielleicht übergangsweise noch kein Wasser.